Fitaterana ny Fitondran-tena/TDS/Fandrefesana ny Fahasiranana/Mpandrefy-CON30
Ny CON30 dia metatra EC/TDS/sira azo antoka sy mora vidy izay mety tsara amin'ny fitsapana fampiharana toy ny hydroponics sy zaridaina, dobo filomanosana sy spa, aquariums sy tanky haran-dranomasina, water ionizers, rano fisotro madio sy ny maro hafa.
●Fonona tsy tantera-drano sy tsy tantera-bovoka, manana mari-pahaizana IP67 tsy tantera-drano.
●Fampiasana marina sy mora, tanana iray ihany no mampiasa ny asa rehetra.
●Fandrefesana malalaka: 0.0μS/sm - 20.00μS/sm Famakiana kely indrindra: 0.1μS/sm.
●Elektrôda mpitondra herinaratra CS3930: elektrôda grafita, K=1.0, marina tsara, marin-toerana ary tsy manelingelina; mora diovina sy karakaraina.
●Azo amboarina ho azy ny fanonerana ny mari-pana: 0.00 - 10.00%.
●Mitihana eny ambony rano, fandrefesana ny fanariana eny an-tsaha (Fomba hidiana mandeha ho azy).
●Mora karakaraina, tsy mila fitaovana hanoloana bateria na elektrôda.
● Aseho amin'ny jiro aoriana, aseho amin'ny andalana maromaro, mora vakiana.
●Manao diagnostika ho azy mba hanamorana ny famahana olana (oh: famantarana ny bateria, kaody hafatra).
●Batterie 1*1.5 AAA maharitra ela.
●Maty ho azy ny herinaratra ary mitsitsy bateria rehefa tsy ampiasaina 5 minitra.
Fepetra ara-teknika
| Famaritana ny fitaovana fitsapana ny fitondran-tena CON30 | |
| isan-karazany | 0.0 μS/sm (ppm) - 20.00 mS/sm (ppt) |
| vahaolana | 0.1 μS/sm (ppm) - 0.01 mS/sm (ppt) |
| araka ny marina | ±1% FS |
| Elanelana mari-pana | 0 - 100.0℃ / 32 - 212℉ |
| Mari-pana miasa | 0 - 60.0℃ / 32 - 140℉ |
| Fanonerana ny mari-pana | 0 - 60.0℃ |
| Karazana fanonerana amin'ny mari-pana | Mandeha ho azy/Manana tanana |
| Koefisienan'ny mari-pana | 0.00 - 10.00%, azo amboarina (Avy amin'ny orinasa 2.00%) |
| Mari-pana Referansa | 15 - 30 ℃, azo amboarina (25 ℃ araka ny fenitra avy amin'ny orinasa) |
| TDS isan-karazany | 0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt) |
| Koefisienan'ny TDS | 0.40 - 1.00, azo amboarina (Coefficient: 0.50) |
| Faritra misy sira | 0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt) |
| Koefisienan'ny sira | 0.48~0.65, azo amboarina (Coefficient an'ny orinasa: 0.65) |
| Fanamarinana | Fandrefesana mandeha ho azy, fandrefesana teboka 1 |
| Ecran | LCD andalana maro 20 * 30 mm misy jiro aoriana |
| Asa hidin-trano | Mandeha ho azy/Manana tanana |
| Kilasy fiarovana | IP67 |
| Maty ho azy ny jiro aoriana | 30 segondra |
| Maty ho azy ny herinaratra | 5 minitra |
| Herin'aratra | Batterie AAA7 1x1.5V |
| lafiny | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| Lanja | 95g |










