Fandrefesana Oksizenina Levona Portable DO200
Ny fitaovana fitsapana oksizenina levona avo lenta dia manana tombony bebe kokoa amin'ny sehatra isan-karazany toy ny rano maloto, fiompiana trondro ary fermentation, sns.
Fampiasana tsotra, fiasa mahery vaika, masontsivana fandrefesana feno, elanelana fandrefesana midadasika;
fanalahidy iray hanamarinana sy hamantarana mandeha ho azy mba hamitana ny dingana fanitsiana; interface tsara sy azo vakiana, fampisehoana tsara manohitra ny fitsabahana, fandrefesana marina, mora ampiasaina, miaraka amin'ny jiro backlight mamirapiratra avo lenta;
DO200 no fitaovana fitiliana matihanina ho anao ary mpiara-miasa azo itokisana ho an'ny laboratoara, atrikasa ary asa fandrefesana isan'andro any an-tsekoly.
● Mahazaka tsara ny toetr'andro rehetra, mahazo aina amin'ny fitazonana azy, mora entina ary tsotra ny fampiasana azy.
● LCD lehibe 65*40mm misy jiro manazava mba hanamorana ny famakiana ny fampahalalana momba ny metatra.
● Voasokajy IP67, tsy tantera-drano ary tsy misy vovoka, mitsingevana eny ambonin'ny rano.
● Fampisehoana singa azo isafidianana: mg/L na %.
● Fanalahidy iray hijerena ny fikirana rehetra, anisan'izany: ny tsy fihetsehan'ny elektrôda sy ny fiolahana ary ny fikirana rehetra.
● Fanonerana ny mari-pana mandeha ho azy aorian'ny fampidirana sira/tsindrin'ny atmosfera.
● Miasa amin'ny alalan'ny HAZONY ny hidin-trano. Mitsitsy bateria rehefa tsy ampiasaina mandritra ny 10 minitra ny famonoana ho azy.
● Fanitsiana ny mari-pana miovaova.
● Andiany fitahirizana sy famerenana angona miisa 256.
● Amboary ny fonosana azo entina ho an'ny console.
Fepetra ara-teknika
| Fandrefesana Oksizenina Levona Portable DO200 | ||
| Fifantohana oksizenina | isan-karazany | 0.00~40.00mg/L |
| vahaolana | 0.01mg/L | |
| araka ny marina | ±0.5%FS | |
| Isan-jaton'ny fahavokarana | isan-karazany | 0.0%~400.0% |
| vahaolana | 0.1% | |
| araka ny marina | ±0.2%FS | |
| hafanana
| isan-karazany | 0~50℃ (Fandrefesana sy fanonerana) |
| vahaolana | 0.1℃ | |
| araka ny marina | ±0.2℃ | |
| Tsindrin'ny atmosfera | isan-karazany | 600 mbar~1400 mbar |
| vahaolana | 1 mbar | |
| toerana misy anao | 1013 mbar | |
| sira | isan-karazany | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| vahaolana | 0.1 g/L | |
| toerana misy anao | 0.0 g/L | |
| fahefana | Herin'aratra | Batterie AAA 2*7 |
|
Ny hafa | Ecran | Fampisehoana LCD misy tsipika maromaro 65 * 40mm |
| Kilasy fiarovana | IP67 | |
| Famonoana herinaratra mandeha ho azy | 10 minitra (tsy voatery) | |
| Tontolo iasana | -5~60℃, hamandoana <90% | |
| Fitehirizana angona | Fitehirizana angona 256 | |
| lafiny | 94*190*35mm (L*W*H) | |
| Lanja | 250g | |
| Famaritana ny sensor/elektroda | |
| Laharana modely elektroda | CS4051 |
| Fandrefesana elanelana | 0-40 mg/L |
| hafanana | 0 - 60°C |
| tsindry | Bara 0-4 |
| Mpamantatra mari-pana | NTC10K |
| Fotoana famaliana | < 60 segondra (95%,25 °C) |
| Fotoana fanarenana | 15 - 20 minitra |
| fiovaovan'ny zero | <0.5% |
| tahan'ny fikorianan'ny rano | > 0.05 m/s |
| Korontana sisa tavela | < 2% amin'ny rivotra |
| Fitaovana trano fonenana | SS316L, POM |
| lafiny | 130mm, Φ12mm |
| Satroka membrane | Satroka membrane PTFE azo soloina |
| Elektrolita | Polarografika |
| Mpampitohy | 6-pin |












