Topimaso momba ny vokatra:
Mampiasa ny fomba fenitra nasionaly hamaritana ny fluoride ao anaty rano ny mpanara-maso fluoride an-tserasera.—Ny fomba spektrofotometrika amin'ny reagent fluoride. Ity fitaovana ity dia ampiasaina voalohany indrindra amin'ny fanaraha-maso ny rano ambonin'ny tany, ny rano ambanin'ny tany, ary ny rano maloto indostrialy, miaraka amin'ny fifantohana lehibe amin'ny fanaraha-maso ny rano fisotro, ny rano ambonin'ny tany, ary ny rano ambanin'ny tany any amin'ny faritra misy caries nify sy fluorosis taolana avo lenta. Afaka miasa ho azy sy mitohy tsy misy fitsabahana tanana maharitra mifototra amin'ny toe-javatra eny an-kianja ity fitaovana famakafakana ity. Azo ampiharina betsaka amin'ny toe-javatra toy ny rano maloto avy amin'ny loharanon'ny fandotoana indostrialy sy ny rano maloto avy amin'ny dingana indostrialy izy io. Miankina amin'ny fahasarotan'ny fepetra fitsapana eny an-toerana, dia azo amboarina araka izay tiana ny rafitra fitsaboana mialoha mba hahazoana antoka fa azo antoka ny fizotran'ny fitsapana sy ny vokatra marina, izay mahafeno tanteraka ny filàn'ny fampiharana isan-karazany eny an-kianja.
Fitsipiky ny vokatra:
Ao anaty tontolo buffer acetate amin'ny pH 4.1, ireo ion fluoride dia mihetsika amin'ny reagent fluoride sy ny nitrate lanthane mba hamorona complexe ternary manga. Ny hamafin'ny loko dia mifanandrify amin'ny fifantohana ion fluoride, izay ahafahana mamaritra ny fluoride (F-) amin'ny halavan'ny onjam-peo 620 nm.
Masontsivana ara-teknika:
| Tsia. | Anaran'ny famaritana | Fepetra ara-teknika |
| 1 | Fomba fitsapana | Spektrofotometria amin'ny Reagent Fluoride |
| 2 | Fandrefesana elanelana | 0~20mg/L (Fandrefesana ampahany, azo mivelatra) |
| 3 | Fetra ambany kokoa amin'ny fitadiavana | 0.05 |
| 4 | vahaolana | 0.001 |
| 5 | araka ny marina | ±10% na ±0.1mg/L (izay lehibe kokoa) |
| 6 | Famerenana | 10% na 0.1mg/L (izay lehibe kokoa) |
| 7 | Zero Drift | ±0.05mg/L |
| 8 | Span Drift | ±10% |
| 9 | Tsingerin'ny fandrefesana | Latsaky ny 40 minitra |
| 10 | Tsingerin'ny fakana santionany | Elanelana fotoana (azo amboarina), isaky ny ora, na alefa fomba fandrefesana,azo amboarina |
| 11 | Tsingerin'ny fanamarinana | Fanitsiana mandeha ho azy (azo amboarina 1 ~ 99 andro); Fanitsiana amin'ny tanana azo amboarina mifototra amin'ny santionan'ny rano tena izy |
| 12 | Tsingerin'ny fikojakojana | Elanelana fikojakojana >1 volana; eo amin'ny 30 minitra eo ho eo isaky ny fivoriana |
| 13 | Fiasan'ny olombelona sy milina | Fampisehoana "touchscreen" sy fidirana baiko |
| 14 | Fanamarinana tena sy fiarovana | Famantarana tena ny toetry ny fitaovana; fitahirizana angona aorian'ny tsy fahatomombanana na fahatapahan'ny herinaratra; fanadiovana mandeha ho azy ny akora sisa tavela ary ny famerenana ny asa aorian'ny famerenana tsy ara-dalàna na famerenana amin'ny laoniny ny herinaratra |
| 15 | Fitehirizana angona | Fahafahana mitahiry angona mandritra ny 5 taona |
| 16 | Interface fidirana | Fidirana nomerika (Switch) |
| 17 | Interface famoahana | Fivoahana RS232 1x, fivoahana RS485 1x, fivoahana analogika 4~20mA 2x |
| 18 | Tontolo Iainana | Fampiasana an-trano; mari-pana atolotra 5~28°C; hamandoana ≤90% (tsy mivaingana) |
| 19 | Herin'aratra | AC220±10% V |
| 20 | hatetika | 50±0.5 Hz |
| 21 | Fanjifana herinaratra | ≤150W (tsy tafiditra ny paompy fakana santionany) |
| 22 | lafiny | 520mm (H) x 370mm (W) x 265mm (D) |









