1.Product Overview:
Ity vokatra ity dia mampiasa fandrefesana spectrophotometric. Amin'ny toe-javatra asidra sasany, ny ion ferrous ao amin'ny santionany dia mihetsika miaraka amin'ny famantarana mba hamorona complexe mena. Ny mpandinika dia mahita ny fiovan'ny loko ary manova azy ho sanda vy. Mifanaraka amin'ny votoatin'ny vy ny habetsahan'ny complexe miloko vokarina.
2.Fitsipika vokatra:
2.1 Toetran'ny fitaovana:
Ø Mampiasa fanampim-panafody amin'ny fotométrique, ahafahana mandrefy mazava tsara;
Ø Fandrefesana spektral loharanom-pahazavana mangatsiaka, manitatra ny fiainan'ny loharano;
Ø manitsy ho azy ny hamafin'ny loharanom-pahazavana, mitazona ny fandrefesana marina aorian'ny fahapotehan'ny loharano;
Ø Manara-maso ho azy ny hafanana fanehoan-kevitra, ny mari-pana tsy tapaka sy ny calibration;
Ø Fahatsiarovana lehibe, mitahiry angona fandrefesana 5 taona;
Ø 7-mirefy mikasika loko LCD, intuitive kokoa fandidiana sy ny fampisehoana;
Ø MITAIZA IRERY NYfantsona mivoaka amin'izao fotoana izao, azo amboarina amin'ny fantsona rehetra, na aiza na aiza na PID;
Ø MITAIZA IRERY NYfantsom-pamokarana fampitana, azo amboarina ho an'ny fanairana tafahoatra, fanairana tsy misy santionany na fanairana tsy fahombiazan'ny rafitra;
Ø RS485 interface tsara, mamela ny angona fanaraha-maso lavitra;
Ø Fanontaniana curve sy fanairana fandrefesana mandritra ny fotoana rehetra.
3.Parameter ara-teknika:
| Tsia. | Anarana | Famaritana ara-teknika |
| 1 | Laharana fampiharana | Ity fomba ity dia mety amin'ny rano maloto miaraka amin'ny vy tanteraka amin'ny 0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Fomba fitsapana | Spectrophotometric |
| 3 | Fandrefesana isan-karazany | 0~5mg/L |
| 4 | fetra ambany indrindra amin'ny fitadiavana | 0.02 |
| 5 | vahaolana | 0.001 |
| 6 | araka ny marina | ±10% na ±0.02mg/L (Raiso ny sanda lehibe kokoa) |
| 7 | Famerenana | 10% na0.02mg/L (Raiso ny sanda lehibe kokoa) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | Cycle fandrefesana | 20 minitra farafahakeliny. Araka ny santionan'ny rano tena izy, ny fotoana fandevonan-kanina dia azo apetraka amin'ny 5 ka hatramin'ny 120 minitra. |
| 11 | Vanim-potoana fanaovana santionany | Ny elanelam-potoana (azo atao), ny ora integral na ny fomba fandrefesana trigger dia azo apetraka. |
| 12 | calibration tsingerin'ny | Autocalibration mandeha ho azy (1-99 andro Adjustable), araka ny tena rano santionany, manual calibration azo apetraka. |
| 13 | Cycle fikojakojana | Ny elanelam-potoanan'ny fikojakojana dia mihoatra ny iray volana, eo amin'ny 30 minitra eo ho eo isaky ny mandeha. |
| 14 | Opération human-machine | Fampisehoana ecran fikasihana sy fampidirana fampianarana. |
| 15 | Fiarovana ny tena | Ny satan'ny fiasana dia fizahana-tena, tsy ara-dalàna na tsy fahampian'ny herinaratra dia tsy ho very angon-drakitra. Manafoana ho azy ny reactants tavela ary manohy ny asany aorian'ny famerenana tsy ara-dalàna na tsy fahampian'ny herinaratra. |
| 16 | fitahirizana angona | Tsy latsaky ny antsasaky ny taona fitahirizana angon-drakitra |
| 17 | Interface fampidirana | Hanova isa |
| 18 | Output interface tsara | RS roa485vokatra nomerika, Output analoga iray 4-20mA |
| 19 | Fepetra miasa | Miasa an-trano; hafanana 5-28 ℃; hamandoana ≤90% (tsy misy condensation, tsy misy ando) |
| 20 | Fanjifana famatsiana herinaratra | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | lafiny | 355×400×600(mm) |










