Rafitra fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano an-tserasera misy masontsivana maro T9060
Rafitra fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano an-tserasera misy masontsivana maro T9060
| TETIKASA | Masontsivana ara-teknika | TETIKASA | Masontsivana ara-teknika |
| pH | Oksizenina levona | ||
| TORO LALAN'NY | Fomba elektroda fitaratra
| TORO LALAN'NY | Teknika optika fluorescence |
| isan-karazany | pH 0~14 | isan-karazany | 0~20mg/L;0~200% |
| araka ny marina | ±0.1pH | araka ny marina | ±0.3mg/L |
| vahaolana | 0.01pH | vahaolana | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Fitondran-tena | TSS/Fahalotoana | ||
| TORO LALAN'NY | Fomba elektroda efatra tsato-kazo | TORO LALAN'NY | 90° infrarouge |
| isan-karazany | 0~500ms/sm Fifandimbiasan-toerana mandeha ho azy | isan-karazany | 0.01-500mg/Lna 0.01~200NTU |
| araka ny marina | ±0.5% | araka ny marina | ±5% |
| vahaolana | 0.01/0.1ms/sm | vahaolana | 0.01mg/L na 0.01NTU |
| lamoria(COD/TOC/BOD) | amoniakaumazota | ||
| TORO LALAN'NY | Ufluorescence ultraviolet | TORO LALAN'NY | Iamin'ny elektroda mifantina
|
| isan-karazany | 0~500mg/L | isan-karazany | 0~1000mg/L |
| araka ny marina | ±5% | araka ny marina | ±5% |
| vahaolana | 0.1/1mg/L | vahaolana | 0.1/1mg/L |
| WAteraTmari-pana | |||
| TORO LALAN'NY | Tfanoherana ny zavamaniry | araka ny marina | ±0.2℃ |
| isan-karazany | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| -maso | |||
| lafiny
| 1470*500*400mm | Herin'aratra | 100~240VAC na 9~36VDC |
| Kilasy IP
| IP54 na AmboaryIP65 | fahefana | 3W~5W |















