1.Topimaso momba ny vokatra:
Afaka miasa ho azy sy tsy misy mpiambina mandritra ny fotoana maharitra ity fitaovana famakafakana ity, arakaraka ny toerana misy azy, ary ampiasaina betsaka amin'ny rano maloto avy amin'ny loharanon'ny loto indostrialy, rano maloto avy amin'ny dingana indostrialy, rano maloto avy amin'ny orinasa fitsaboana rano maloto indostrialy, rano maloto avy amin'ny orinasa fitsaboana rano maloto an-tanàna sy ny fotoana hafa. Arakaraka ny fahasarotan'ny fitsapana eny an-kianja, dia azo fidina ny rafitra fitsaboana mialoha mifanaraka amin'izany mba hahazoana antoka ny fahatokisana ny fizotran'ny fitsapana sy ny fahamarinan'ny valin'ny fitsapana, ary mahafeno tanteraka ny filàna eny an-kianja amin'ny fotoana samihafa.
2.Fitsipiky ny vokatra:
Ity vokatra ity dia voafaritra amin'ny alalan'ny dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Rehefa avy afangaro ny santionan'ny rano sy ny oksidana mahery, dia oksidaina ho chromium hexavalent ny chromium trivalent. Mihetsika amin'ny tondro ny chromium hexavalent mba hamorona fitambarana miloko eo anatrehan'ny tontolo asidra sy ny tondro. Ny mpandinika dia mamantatra ny fiovan'ny loko ary mamadika izany fiovana izany ho vokatra chromium manontolo. Ny habetsaky ny fitambarana miloko vokarina dia mitovy amin'ny habetsahan'ny chromium manontolo.
Ity fomba ity dia mety amin'ny rano maloto misy chromium manontolo eo anelanelan'ny 0~500mg/L.
3.Masontsivana ara-teknika:
| Tsia. | Anarana | Fepetra ara-teknika |
| 1 | Fampiharana isan-karazany | Ity fomba ity dia mety amin'ny rano maloto misy chromium manontolo eo anelanelan'ny 0~500mg/L.
|
| 2 | Fomba fitsapana | Kolorimetria spektrofotometrika Dibenzoyl dihydrazine |
| 3 | Fandrefesana elanelana | 0~500mg/L |
| 4 | Fetra ambany amin'ny Fitiliana | 0.05 |
| 5 | vahaolana | 0.001 |
| 6 | araka ny marina | ±10% na ±0.05mg/L (Raiso ny sanda lehibe kokoa) |
| 7 | Famerenana | 10% na 0.05mg/L (Raiso ny sanda lehibe kokoa) |
| 8 | Zero Drift | ±0.05mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Tsingerin'ny fandrefesana | Farafahakeliny 20 minitra. Araka ny santionan-drano tena izy, ny fotoana fandevonan-kanina dia azo apetraka eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 120 minitra. |
| 11 | Fe-potoana fakana santionany | Azo apetraka ny elanelam-potoana (azo amboarina), ny ora manontolo na ny fomba fandrefesana ny fihetsehana. |
| 12 | Fanamarinana tsingerin'ny | Fanamarinana mandeha ho azy (azo amboarina 1-99 andro), araka ny santionan'ny rano tena izy, azo apetraka ny fanamarinana amin'ny tanana. |
| 13 | Tsingerin'ny fikojakojana | Mihoatra ny iray volana ny elanelam-potoana fikojakojana, eo amin'ny 30 minitra isaky ny mandeha. |
| 14 | Fiasan'ny olombelona sy ny milina | Ecran tactile sy fampidirana toromarika. |
| 15 | Fiarovana amin'ny fanamarinana tena | Azo fantarina ho azy ny toetry ny fiasan'ny fitaovana, raha tsy ara-dalàna na tapaka ny herinaratra dia tsy ho very ny angona. Manafoana ho azy ny zavatra miraikitra sisa tavela ary manohy ny asa aorian'ny famerenana tsy ara-dalàna na tapaka ny herinaratra. |
| 16 | Fitehirizana angona | Tsy latsaky ny enim-bolana ny fitahirizana angona |
| 17 | Interface fidirana | Habetsahana miova |
| 18 | Interface famoahana | Fivoahana nomerika RS485 roa, Fivoahana analogika 4-20mA iray |
| 19 | Fepetra momba ny asa | Miasa ao an-trano; mari-pana 5-28 ℃; hamandoana ≤90% (tsy misy condensation, tsy misy ando) |
| 20 | Fanjifana herinaratra | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | lafiny | 355×400×600(mm) |









